


| にぎり(並) | \1,680 |
| にぎり(中) | \2,100 |
| にぎり(上) | \2,310 |
| にぎり(特上) | \3,675 |
| 旬のにぎり(8カン) | \3,150 |
| 美旬(12カン) | \4,725 |
| 色どり(3人前) | \6,300 |
| 鮪三点にぎり | \1,890 |
| 白身三点にぎり | \1,260 |
| 光物三点にぎり | \945 |
| 軍カン三点にぎり | \1,575 |
| ちらし(並) | \1,680 |
| ちらし(中) | \2,100 |
| ちらし(上) | \2,310 |
| ちらし(特上) | \3,575 |
| まぐろづくし | \3,575 |
| 鉄火丼 | \2,940 |
| お子様寿司 | \1,575 |
| 鬼怒川産特選うなぎの蒲焼 肝吸、茶碗蒸し、デザート付 |
\6,300 |
| 鬼怒川産特選うなぎの白焼 肝吸、茶碗蒸し、デザート付 |
\6,300 |
| 鬼怒川産特選うな重 肝吸、茶碗蒸し、デザート付 |
\6,300 |
| 坂東太郎うなぎの蒲焼 肝吸、茶碗蒸し、デザート付 |
\2,625 |
| 坂東太郎うなぎの白焼 肝吸、茶碗蒸し、デザート付 |
\2,625 |
| 坂東太郎うな重 肝吸、茶碗蒸し、デザート付 |
\2,625 |
| 活うなぎの蒲焼(上) 肝吸、茶碗蒸し、デザート付 |
\2,625 |
| 活うなぎの白焼(上) 肝吸、茶碗蒸し、デザート付 |
\2,625 |
| 活うな重(上) 肝吸、茶碗蒸し、デザート付 |
\2,625 |
| 活うなぎの蒲焼(並) 肝吸、茶碗蒸し、デザート付 |
\2,625 |
| 活うなぎの白焼(並) 肝吸、茶碗蒸し、デザート付 |
\2,625 |
| 活うな重(並) 肝吸、茶碗蒸し、デザート付 |
\2,625 |
| 宮崎県産日向鶏 | \630 |
| 手羽塩焼 | \630 |
| 鶏もも肉 | \630 |
| どじょうから揚げ | \630 |
| どじょう柳川鍋 | \1,575 |
| 肝串 | \315 |
| 鰻巻卵 | \630 |
| 鰻ざく酢 | \630 |
| 鮪赤身刺 | \840 |
| 中とろ刺 | \1,575 |
| 大とろ刺 | \1,890 |
| かんぱち刺身 | \840 |
| 鰹の刺身 | \1,050 |
| 鰹のたたき | \1,050 |
| 活鯵のたたき | \1,050 |
| いか刺身 | \735 |
| たこ刺身 | \735 |
| ほたて刺身 | \840 |
| 車海老刺身 | \840 |
| さざえ刺身 | \840 |
| いわし磯部巻刺 | \840 |
| ばくだん | \840 |
| 平目薄造り | \2,100 |
| 鮑の刺身 | \3,675 |
| 活貝の三色刺 | \2,625 |
| 鮪の三色刺 | \3,675 |
| 盛合せ(1人前) | \1,890 |
| 盛合せ(3人前) | \5,670 |
| 盛合せ(5人前) | \9,450 |
| 鯛姿造り盛合せ | \6,300 |
| 茄子の天ぷら | \420 |
| しめじの天ぷら | \420 |
| 蓮根の天ぷら | \420 |
| さつまいもの天ぷら | \420 |
| 旬野菜かき揚 | \630 |
| いわし梅じそ天 | \630 |
| 海老天(2本) | \630 |
| いか天(3枚) | \630 |
| 鱚天(3枚) | \630 |
| ほたて刺身 | \840 |
| 穴子天 | \840 |
| 白子天 | \1,575 |
| いかのかき揚 | \840 |
| 海老のかき揚 | \840 |
| 小柱かき揚 | \1,575 |
| 桜えびかき揚 | \840 |
| 車海老天ぷら(1本) | \840 |
| かに天 | \1,575 |
| うに天 | \1,575 |
| 野菜の天ぷら盛合せ | \840 |
| 天ぷら盛合せ | \1,260 |
| 鮪ほっぺ串焼 | \735 |
| 鯵塩焼 | \840 |
| 銀だら西京焼 | \735 |
| 銀だら柚庵焼 | \735 |
| 鰆の西京焼 | \735 |
| かまの塩焼 | \840 |
| かれいの塩焼 | \1,260 |
| いさきの塩焼 | \1,260 |
| 鯛かぶと焼 | \840 |
| 鮎塩焼 | \1,260 |
| 車海老塩焼(1本) | \840 |
| ほたてバター焼 | \840 |
| 焼はまぐり | \1,260 |
| さざえつぼ焼 | \840 |
| 鳥の手羽焼 | \630 |
| 白子焼 | \1,050 |
| 穴子白焼 | \1,050 |
| 焼たらば | \2,520 |
| あわび姿焼 | \3,675 |
| かに味噌 | \525 |
| このわた | \840 |
| なまこ | \840 |
| あん肝 | \630 |
| いか塩から | \315 |
| いかのぬた | \525 |
| 鮪のぬた | \630 |
| 鰻ざく | \630 |
| たこ酢 | \630 |
| さば酢 | \630 |
| こはだ酢 | \630 |
| あじ酢 | \630 |
| 酢の物盛合せ | \840 |
| 貝の酢の物盛合せ | \1,575 |
| 魚三点酢盛合せ | \1,050 |
| 野菜の煮物 | \840 |
| 茄子オランダ煮 | \630 |
| かれい煮付け | \1,260 |
| いさき煮付け | \1,260 |
| 金目鯛煮付け | \1,575 |
| きんき煮付け | \3150より |
| 鯛のかぶと煮 | \840 |
| 金目かぶと煮 | \840 |
| 小魚から揚 | \630 |
| どじょうのから揚 | \630 |
| 若鶏のから揚 | \840 |
| 剣膳 | \3,150 |
| 翠膳 | \5,250 |
| 多楽福 | \6,300 |
| 厚焼玉子 | \420 |
| いかそうめん | \735 |
| 茶わん蒸し | \420 |
| ざる豆腐 | \735 |
| 車海老生挙げ(1本) | \840 |
| かきグラタン | \840 |
| 鯛のかぶと蒸し | \840 |
| シーフードサラダ | \1,260 |
| 牛しゃぶサラダ | \840 |
| 生がき | \1,050 |
| 焼がき | \1,050 |
| 牛肉の土佐焼 | \1,575 |
| どじょう柳川 | \1,575 |
| 鮑のソテー・バター味 | \3,675より |
| ズワイ蟹 | \1,890 |
| タラバ蟹 | \2,520 |
| 毛蟹 | \3,675より |
| 旬魚の刺身盛合せ | \1,890より |
| 旬鯵のたたき・塩焼 | \1,050 |
| 活車えび刺身 | \1,050 |
| 活あわび刺身 | \3,150より |
| うに刺身 | \1,575 |
| かんぱち刺身 | \840 |
| しまあじ刺身 | \840 |
| 新子刺身 | \840 |
| いか刺身 | \630 |
| 剣寿司の穴子ざく | \1,575 |
| 白身魚の梅ドレッシングソース | \1,260 |
| いかソーメン | \840 |
| 牛しゃぶサラダ | \1,260 |
| 丸茄子のひんやり揚げだし | \630 |
| 焼きトマトのシーフードサラダ | \1,575 |
| ほやレモン(ポン酢又は三杯酢で) | \630 |
| 岩がき | \1,050より |
| 穴子の柳川鍋 | \1,260 |
| 穴子の天ぷら | \840 |
| 夏野菜の天ぷら | \840 |
| とうもろこしのかき揚 | \630 |
| 焼はまぐり | \840 |
| 谷中しょうが天ぷら | \630 |
| トマトと茄子の海老グラタン | \1,050 |
| 白身魚の夏野菜のあんかけ | \1,260 |
| 鮎塩焼 | \840 |
| いさき塩焼・煮付 | \1,260 |
| 夏魚のバター焼 | \1,260 |
| 焼きなすしょうが醤油で | \630 |
| 旬魚の5点にぎり | \1,575 |
| 剣寿司特製かっぱ巻 | \315 |
| 剣寿司特うめじそ巻 | \315 |
| 剣寿司特製新子ガリ巻 | \315 |
| 車えびにぎり | \840 |
| あわびにぎり | \1,890 |
| うににぎり | \1,470 |
| かんぱちにぎり | \840 |
| しまあじにぎり | \840 |
| 新子にぎり | \630 |
| いかにぎり | \630 |
