| 加茂鶴 | 一合/\525 |
| 剣菱 | 一合/\525 |
| ヒレ酒 | \840 |
| 冷酒/瑞兆(吟醸) | \420 |
| 冷酒/加茂鶴(大吟醸) | \1,575 |
| 冷酒/浦霞 禅(純米吟醸) | \5,775(一合/\1,470) |
| 冷酒/八海山(純米吟醸) | \6,300(一合/\1,575) |
| 冷酒/久保田 万壽(純米大吟醸) | \8,400(一合/\2,100) |
| 宝酔神(黒糖焼酎) | \3,675(グラス/\735) |
| 酔神蔵(芋焼酎) | \3,675(グラス/\735) |
| 宝酔神(黒糖焼酎) | \3,675(グラス/\735) |
| 信元(麦焼酎) | \4,200(グラス/\840) |
| 蔵乃助(芋焼酎) | \4,200(グラス/\840) |
| おろちの響(芋焼酎) | \5,250(グラス/\1,050) |
| 恵比寿酔神(芋焼酎) | グラス/\1,050 |
| 回展(芋焼酎) | \4,200(グラス/\840) |
| 同田貫(麦焼酎) | \3,675(グラス/\735) |
| ステラハーフムーン(黒糖焼酎) | \4,200(グラス/\840) |
| 博多小女郎(吟醸磨き麦焼酎) | \5,250(グラス/\1,050) |
| 甕響(芋焼酎) | \6,300 |
| 河童の誘い水(芋焼酎) | \6,300(グラス/\1,260) |
| 眞露 | \2,100 |
| かおり麦 | \2,625(一合/\630) |
| まろやか芋 | \2,625(一合/\630) |
| 生ビール | \630(小/\525) |
| キリンラガー | \630 |
| ヱビスビール | \735 |
| ノンアルコールビール | \525 |
| こどもびいる(ノンアルコール) | \525 |
| アスペンエステート(赤・ミディアム) | \3,150 |
| セミヨン&ソ−ヴィニヨンブラン(白・辛口) | \3,150 |
| ピースポーター(白・甘口) | \4,200 |
| ウィリアム・フェーブル(白・辛口) | \5,250 |
| カステリ・ヴィーノノビル(赤・ミディアム) | \6,300 |
| スパークリングワイン/メディッチ | \5,250 |
| スパークリングワイン/ヴーヴクリコ | \10,500 |
| 焼酎水割り | \420 |
| ウーロン酎 | \420 |
| 緑茶割り | \420 |
| 梅干酎 | \525 |
| トマト酎 | \420 |
| レモンサワー | \420 |
| グレープフルーツサワー | \420 |
| 青りんごサワー | \420 |
| アプリコットサワー | \525 |
| シークアーサーサワー | \420 |
| すだちサワー | \420 |
| 巨峰サワー | \420 |
| 梅干サワー | \525 |
| コカコーラ | \210 |
| キリンレモン | \210 |
| 100%オレンジジュース | \315 |
| 100%アップルジュース | \315 |
| ラムネ | \262 |
| ウーロン茶 | \210 |
| 緑茶 | \210 |
